Progetto “Italia & Turismo”
| Banche Partecipanti | Gruppo Banca Intesa Sanpaolo – 6.354 sportelli |
| Gruppo Unicredit – 5.053 sportelli | |
| Gruppo Banco Popolare – 2.126 sportelli | |
| Gruppo Banca Popolare Sondrio – 260 sportelli | |
| Plafond | Euro 1,6 Miliardi |
| Beneficiari | Imprese del settore turistico ricettivo (compresi agriturismi, campeggi, villaggi turistici, ecc.). |
| Importo finanziabile | A seconda della Banca impegnata nel Progetto, senza alcun limite per l’importo minimo e con massimi che arrivano, per alcune convenzioni a 500.000 euro per le operazioni chirografarie, 2.000.000 per quelle ipotecarie o ad un valore pari all’80% del programma di investimenti da realizzare (IVA esclusa), senza alcun limite di importo massimo. |
| Durata | A seconda della Banca impegnata nel Progetto, il finanziamento è erogabile con una durata compresa tra un minimo di 6 mesi e fino ad un massimo di 20 anni. Le durate possono essere comprensive di un periodo di preammortamento (rate di soli interessi). |
| Tassi | A seconda della Banca impegnata nel Progetto, tasso RIBS e Euribor 1/3/6 mesi base 360 (in ragione della periodicità della rata prescelta) maggiorato di uno spread che in ogni caso partirà da 1,0 punti percentuali mentre lo spread massimo non potrà superare il 2,5%, determinato di volta in volta in relazione alla tipologia di intervento, alla durata e al rating della clientela. |
| Periodicità | Rate mensili, trimestrali, semestrali con possibilità di prevedere persino il rimborso annuo del capitale per far fronte ad esigenze di stagionalità. |
| Garanzie | A seconda della Banca impegnata nel Progetto: Confidi/Consorzi di garanzia a prima richiesta o elegible, espressione di Associazioni di Categoria; Garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia (L.662/96); eventuali garanzie personali anche da parte di terzi; per operazioni ipotecarie ipoteca di 1° grado sull’immobile. |
| Spese | A seconda della Banca impegnata nel Progetto, spese istruttoria da nulle a 0,25% sull’importo del finanziamento richiesto con un minimo di € 100, o pari al 50% dei costi standard della Banca; spese estinzione anticipata per finanziamenti a tasso variabile da 0,75% a 1% del capitale estinto anticipatamente, a seconda della Banca impegnata nel Progetto. |
N.B. Per il settore turistico non era mai stato realizzato nulla del genere.
Si tratta infatti di un progetto senza precedenti per la sua specificità, per il livello di plafond raggiunto, per l’eccezionalità delle condizioni applicate, per il numero di istituti bancari e sportelli coinvolti.